Siffofin
• Firam ɗin ƙarfe mai nauyi guda ɗaya, yana rage juzu'i, daidaito mai girma.
•OMPI busasshen birki mai huhu mai huhu, tsawon sabis.
• 6 maki jagorar zamewa, Ɗauki Quenching & Tsarin Niƙa don Jagorar Slide-Jagora, wanda zai iya sa injin jarida ya fi dacewa & ƙarancin lalacewa da kuma samar da ƙarin rayuwar kayan aiki.
• Forged 42CrMo alloy kayan crankshaft, ƙarfinsa ya ninka na karfe #45 sau 1.3, kuma rayuwar sabis ya fi tsayi.
•An yi hannun rigar jan ƙarfe da tin phosphorus bronze ZQSn10-1, wanda ke da ƙarfi sau 1.5 sama da na tagulla na yau da kullun na BC6.
• Na'urar kariya mai ɗaukar nauyi mai ƙarfi sosai, tana kare rayuwar sabis na matsi da kayan aikin yadda ya kamata.
• Gina daidai daidaitattun aji na JIS.
•Kushin Mutuwar Zabi.
Ƙayyadaddun bayanai
Ma'aunin fasaha
| Ƙayyadaddun bayanai | Naúrar | ST-25 | ST-35 | ST-45 | ST-60 | ST-80 | Saukewa: ST-110 | Saukewa: ST-160 | |||||||
| Yanayin | Nau'in V | Nau'in H | Nau'in V | Nau'in H | Nau'in V | Nau'in H | Nau'in V | Nau'in H | Nau'in V | Nau'in H | Nau'in V | Nau'in H | Nau'in V | Nau'in H | |
| Ƙarfin latsawa | Ton | 25 | 35 | 45 | 60 | 80 | 110 | 160 | |||||||
| Matsayin ton | mm | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| Slide bugun jini a minti daya | SPM | 60-140 | 130-200 | 40-120 | 110-180 | 40-100 | 110-150 | 35-90 | 80-120 | 35-80 | 80-120 | 30 ~ 60 | 60-90 | 20-50 | 40-70 |
| Tsawon bugun zamewa | mm | 60 | 30 | 70 | 40 | 80 | 50 | 120 | 60 | 150 | 70 | 180 | 80 | 200 | 90 |
| Max mutu tsayi | mm | 200 | 215 | 220 | 235 | 250 | 265 | 310 | 340 | 340 | 380 | 360 | 410 | 460 | 510 |
| Adadin daidaitawar faifai | mm | 50 | 55 | 60 | 75 | 80 | 80 | 100 | |||||||
| Girman zamewa | mm | 470*230*50 | 520*250*50 | 560*340*60 | 700*400*70 | 770*420*70 | 910*470*80 | 990*550*90 | |||||||
| Girman ƙarfi | mm | 680*300*70 | 800*400*70 | 850*440*80 | 900*500*80 | 1000*550*90 | 1150*600*110 | 1250*800*140 | |||||||
| Wurin zamewa zuwa nisan inji | mm | 155-1250 | 205-1250 | 225-1250 | 255-1250 | 280-1250 | 305-1250 | 405-1250 | |||||||
| Platform zuwa nisan bene | mm | 795 | 790 | 790 | 785 | 830 | 830 | 900 | |||||||
| Shakka rami | mm | Φ38.1 | Φ38.1 | Φ38.1 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ65 | |||||||
| Babban wutar lantarki | KW*P | 3.7*4 | 3.7*4 | 5.5*4 | 5.5*4 | 7.5*4 | 11*4 | 15*4 | |||||||
| Slide daidaita na'urar | / | Manual | Lantarki | ||||||||||||
| Matsin iska | kg*cm² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Latsa daidaito darajar | Daraja | JIS 1 | JIS 1 | JIS 1 | JIS 1 | JIS 1 | JIS 1 | JIS 1 | |||||||
| Latsa girman (L*W*H) | mm | 1280*850*2200 | 1380*900*2400 | 1575*950*2500 | 1595*1000*2800 | 1800*1180*2980 | 1900*1300*3200 | 2315*1400*3670 | |||||||
| Latsa nauyi | Ton | 2.1 | 3 | 3.8 | 5.6 | 6.5 | 9.6 | 16 | |||||||
| Ƙarfin kushin | Ton | / | 2.3 | 2.3 | 3.6 | 3.6 | 6.3 | 10 | |||||||
| Mutuwar bugun jini | mm | / | 50 | 50 | 70 | 70 | 80 | 80 | |||||||
| Die matashin yanki mai aiki | mm² | / | 300*230 | 300*230 | 350*300 | 450*310 | 500*350 | 650*420 | |||||||
| NOTE: Kamfaninmu a shirye yake don gudanar da bincike da inganta aikin a kowane lokaci. Don haka, ana iya canza halayen ƙirar ƙira da aka ƙayyade a cikin wannan kasida ba tare da ƙarin sanarwa ba. (Idan an zaɓi madaidaicin don daidaitawar ƙirar lantarki, za a rage siga ta mm 10) | |||||||||||||||
Daidaitaccen Kanfigareshan
| > | Na'urar kariya ta wuce gona da iri | > | Na'urar busa iska |
| > | Na'urar daidaita madaidaicin faifai ta hannu (a ƙasa ST60) | > | Ƙafafun injin girgiza |
| > | Na'urar daidaita sildilar lantarki (sama da ST80) | > | An tanadar masarrafar gano abin da ba daidai ba |
| > | Motar saurin mitar mai canzawa (gudun daidaitacce) | > | Kayan aikin kulawa da akwatin kayan aiki |
| > | Mai nuna tsayin injin injin mutu (a ƙasa ST60) | > | Babban na'urar juyar da motar |
| > | Dijital mutu tsayi nuna alama (sama da ST80) | > | Labulen Haske (Kariyar Tsaro) |
| > | Slider da stamping Tools balance na'urar | > | Wutar lantarki |
| > | Mai sarrafa kamara mai jujjuyawa | > | Na'urar shafa mai mai lantarki |
| > | Crankshaft kusurwa nuna alama | > | Taba allo (pre-break, pre-load) |
| > | Kayan lantarki na lantarki | > | Nau'in T-nau'in hannu biyu mai motsi |
| > | Mai haɗa tushen iska | > | LED mutu lighting |
| > | Fadowa mataki na biyu na'urar kariya |
Kanfigareshan Na zaɓi
| > | Keɓancewa ga Buƙatun Abokin ciniki | > | Kafaffen na'ura mai kwakwalwa mai aiki da hannu biyu |
| > | Die Kushion | > | Sake zagayawa mai lubrication (Sama da ST-80) |
| > | ST-60 mutu tsawo lantarki daidaita na'urar | > | Rigar kama |
| > | Tsarin Canjin Saurin Mutuwa | > | Anti-Vibration Isolator |
| > | Fitar da na'urar zamewa | > | Tonnage Monitor |
| > | Tsarin Turnkey tare da Layin Ciyarwar Coil da Tsarin Automation | Sauya ƙafa |
• Firam ɗin ƙarfe mai nauyi guda ɗaya, yana rage juzu'i, daidaito mai girma.
•OMPI busasshen birki mai huhu mai huhu, tsawon sabis.
• 6 maki jagorar zamewa, Ɗauki Quenching & Tsarin Niƙa don Jagorar Slide-Jagora, wanda zai iya sa injin jarida ya fi dacewa & ƙarancin lalacewa da kuma samar da ƙarin rayuwar kayan aiki.
• Forged 42CrMo alloy kayan crankshaft, ƙarfinsa ya ninka na karfe #45 sau 1.3, kuma rayuwar sabis ya fi tsayi.
•An yi hannun rigar jan ƙarfe da tin phosphorus bronze ZQSn10-1, wanda ke da ƙarfi sau 1.5 sama da na tagulla na yau da kullun na BC6.
• Na'urar kariya mai ɗaukar nauyi mai ƙarfi sosai, tana kare rayuwar sabis na matsi da kayan aikin yadda ya kamata.
• Gina daidai daidaitattun aji na JIS.
•Kushin Mutuwar Zabi.
Daidaitaccen Daidaitawa
| > | Na'urar kariya ta wuce gona da iri | > | Na'urar busa iska |
| > | Na'urar daidaita madaidaicin faifai ta hannu (a ƙasa ST60) | > | Ƙafafun injin girgiza |
| > | Na'urar daidaita sildilar lantarki (sama da ST80) | > | An tanadar masarrafar gano abin da ba daidai ba |
| > | Motar saurin mitar mai canzawa (gudun daidaitacce) | > | Kayan aikin kulawa da akwatin kayan aiki |
| > | Mai nuna tsayin injin injin mutu (a ƙasa ST60) | > | Babban na'urar juyar da motar |
| > | Dijital mutu tsayi nuna alama (sama da ST80) | > | Labulen Haske (Kariyar Tsaro) |
| > | Slider da stamping Tools balance na'urar | > | Wutar lantarki |
| > | Mai sarrafa kamara mai jujjuyawa | > | Na'urar shafa mai mai lantarki |
| > | Crankshaft kusurwa nuna alama | > | Taba allo (pre-break, pre-load) |
| > | Kayan lantarki na lantarki | > | Nau'in T-nau'in hannu biyu mai motsi |
| > | Mai haɗa tushen iska | > | LED mutu lighting |
| > | Fadowa mataki na biyu na'urar kariya |
Kanfigareshan Na zaɓi
| > | Keɓancewa ga Buƙatun Abokin ciniki | > | Kafaffen na'ura mai kwakwalwa mai aiki da hannu biyu |
| > | Die Kushion | > | Sake zagayawa mai lubrication (Sama da ST-80) |
| > | ST-60 mutu tsawo lantarki daidaita na'urar | > | Rigar kama |
| > | Tsarin Canjin Saurin Mutuwa | > | Anti-Vibration Isolator |
| > | Fitar da na'urar zamewa | > | Tonnage Monitor |
| > | Tsarin Turnkey tare da Layin Ciyarwar Coil da Tsarin Automation | Sauya ƙafa |










